![]() |
Portfolio statement |
|
| Date | Description | Balance change | Conv.Price | Balance change | Balance |
| 20.08.2008 | Daily Change | 500 000.00 USD | 500 000.00 USD | ||
| Deposit | 500 000.00 USD | 1.0000 | 500 000.00 USD | ||
| 21.08.2008 | Daily Change | -2 487.12 USD | 497 512.88 USD | ||
| Settlement for GBP/USD | -1 262.50 USD | 1.0000 | -1 262.50 USD | ||
| Settlement for USD/CAD | -1 250.00 CAD | 0.9591 | -1 198.82 USD | ||
| Volume commission | -25.80 USD | 1.0000 | -25.80 USD | ||
| 22.08.2008 | Daily Change | -1 924.81 USD | 495 588.07 USD | ||
| Settlement for USD/CAD | -2 000.00 CAD | 0.9552 | -1 910.41 USD | ||
| Volume commission | -14.40 USD | 1.0000 | -14.40 USD | ||
| 25.08.2008 | Daily Change | 991.66 USD | 496 579.73 USD | ||
| Settlement for GBP/USD | 1 025.00 USD | 1.0000 | 1 025.00 USD | ||
| Volume commission | -33.34 USD | 1.0000 | -33.34 USD | ||
| 26.08.2008 | Daily Change | 4 249.43 USD | 500 829.16 USD | ||
| Settlement for GBP/USD | 4 680.00 USD | 1.0000 | 4 680.00 USD | ||
| Volume commission | -430.57 USD | 1.0000 | -430.57 USD | ||
| 28.08.2008 | Daily Change | 166.34 USD | 500 995.50 USD | ||
| Settlement for EUR/JPY | 2 000.00 JPY | 0.0091 | 18.26 USD | ||
| Settlement for GBP/USD | 160.00 USD | 1.0000 | 160.00 USD | ||
| Volume commission | -11.92 USD | 1.0000 | -11.92 USD | ||
| 29.08.2008 | Daily Change | 4 099.46 USD | 505 094.96 USD | ||
| Settlement for AUD/USD | 110.00 USD | 1.0000 | 110.00 USD | ||
| Settlement for EUR/JPY | 198 521.80 JPY | 0.0092 | 1 824.41 USD | ||
| Settlement for EUR/USD | 112.50 USD | 1.0000 | 112.50 USD | ||
| Settlement for GBP/USD | 1 248.20 USD | 1.0000 | 1 248.20 USD | ||
| Settlement for USD/CAD | 890.00 CAD | 0.9396 | 836.23 USD | ||
| Volume commission | -31.88 USD | 1.0000 | -31.88 USD | ||
| 01.09.2008 | Daily Change | 5 181.38 USD | 510 276.34 USD | ||
| Settlement for AUD/USD | 1 380.00 USD | 1.0000 | 1 380.00 USD | ||
| Settlement for EUR/JPY | 263 000.00 JPY | 0.0093 | 2 432.75 USD | ||
| Settlement for EUR/USD | 1 402.50 USD | 1.0000 | 1 402.50 USD | ||
| Volume commission | -33.87 USD | 1.0000 | -33.87 USD | ||
| 02.09.2008 | Daily Change | 3 304.89 USD | 513 581.23 USD | ||
| Settlement for AUD/USD | -1 060.00 USD | 1.0000 | -1 060.00 USD | ||
| Settlement for EUR/USD | 1 467.50 USD | 1.0000 | 1 467.50 USD | ||
| Settlement for GBP/USD | 2 400.00 USD | 1.0000 | 2 400.00 USD | ||
| Settlement for USD/CHF | 1 760.00 CHF | 0.9036 | 1 590.31 USD | ||
| Settlement for USD/JPY | -104 000.00 JPY | 0.0092 | -957.53 USD | ||
| Volume commission | -135.39 USD | 1.0000 | -135.39 USD | ||
| 03.09.2008 | Daily Change | 5 388.78 USD | 518 970.01 USD | ||
| Settlement for EUR/USD | 1 990.00 USD | 1.0000 | 1 990.00 USD | ||
| Settlement for GBP/USD | 2 344.50 USD | 1.0000 | 2 344.50 USD | ||
| Settlement for USD/CHF | 1 200.00 CHF | 0.9039 | 1 084.69 USD | ||
| Volume commission | -30.41 USD | 1.0000 | -30.41 USD | ||
| 04.09.2008 | Daily Change | -5 165.08 USD | 513 804.93 USD | ||
| Settlement for AUD/USD | -1 140.00 USD | 1.0000 | -1 140.00 USD | ||
| Settlement for EUR/JPY | -187 000.00 JPY | 0.0093 | -1 746.58 USD | ||
| Settlement for GBP/USD | -1 280.00 USD | 1.0000 | -1 280.00 USD | ||
| Settlement for USD/JPY | -103 000.00 JPY | 0.0093 | -962.02 USD | ||
| Volume commission | -36.48 USD | 1.0000 | -36.48 USD | ||
| 09.09.2008 | Daily Change | -5 299.99 USD | 508 504.94 USD | ||
| Settlement for AUD/USD | -1 150.00 USD | 1.0000 | -1 150.00 USD | ||
| Settlement for EUR/USD | -1 030.00 USD | 1.0000 | -1 030.00 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | -228 000.00 JPY | 0.0094 | -2 134.54 USD | ||
| Settlement for USD/CHF | -1 070.00 CHF | 0.8875 | -949.60 USD | ||
| Volume commission | -35.85 USD | 1.0000 | -35.85 USD | ||
| 10.09.2008 | Daily Change | -2 727.05 USD | 505 777.89 USD | ||
| Settlement for EUR/USD | -2 595.00 USD | 1.0000 | -2 595.00 USD | ||
| Settlement for USD/CHF | -120.00 CHF | 0.8800 | -105.60 USD | ||
| Volume commission | -26.45 USD | 1.0000 | -26.45 USD | ||
| 11.09.2008 | Daily Change | -739.03 USD | 505 038.86 USD | ||
| Settlement for AUD/USD | -1 060.00 USD | 1.0000 | -1 060.00 USD | ||
| Settlement for GBP/CHF | 2 020.00 CHF | 0.8784 | 1 774.42 USD | ||
| Settlement for GBP/USD | -1 700.00 USD | 1.0000 | -1 700.00 USD | ||
| Settlement for USD/CHF | 301.60 CHF | 0.8784 | 264.93 USD | ||
| Volume commission | -18.38 USD | 1.0000 | -18.38 USD | ||
| 12.09.2008 | Daily Change | 200.02 USD | 505 238.88 USD | ||
| Settlement for GBP/CHF | 1 902.80 CHF | 0.8846 | 1 683.14 USD | ||
| Settlement for GBP/USD | -470.60 USD | 1.0000 | -470.60 USD | ||
| Settlement for USD/CHF | -1 126.20 CHF | 0.8846 | -996.19 USD | ||
| Volume commission | -16.33 USD | 1.0000 | -16.33 USD | ||
| 15.09.2008 | Daily Change | -3 121.74 USD | 502 117.14 USD | ||
| Settlement for AUD/USD | 40.00 USD | 1.0000 | 40.00 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | -280 000.00 JPY | 0.0096 | -2 675.68 USD | ||
| Settlement for NZD/USD | -110.00 USD | 1.0000 | -110.00 USD | ||
| Settlement for USD/CAD | -350.00 CAD | 0.9345 | -327.08 USD | ||
| Volume commission | -48.98 USD | 1.0000 | -48.98 USD | ||
| 16.09.2008 | Daily Change | 16 613.71 USD | 518 730.85 USD | ||
| Settlement for AUD/USD | 2 776.60 USD | 1.0000 | 2 776.60 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | 1 290 665.25 JPY | 0.0095 | 12 217.43 USD | ||
| Settlement for NZD/USD | 1 669.00 USD | 1.0000 | 1 669.00 USD | ||
| Settlement for USD/CAD | -17.40 CAD | 0.9368 | -16.30 USD | ||
| Volume commission | -33.02 USD | 1.0000 | -33.02 USD | ||
| 17.09.2008 | Daily Change | 3 453.00 USD | 522 183.85 USD | ||
| Settlement for CAD/JPY | 285 000.00 JPY | 0.0096 | 2 723.17 USD | ||
| Settlement for GBP/CHF | 850.00 CHF | 0.9067 | 770.73 USD | ||
| Volume commission | -40.90 USD | 1.0000 | -40.90 USD | ||
| 18.09.2008 | Daily Change | -1 594.40 USD | 520 589.45 USD | ||
| Settlement for CAD/JPY | -630 975.50 JPY | 0.0095 | -5 985.44 USD | ||
| Settlement for EUR/USD | 4 412.50 USD | 1.0000 | 4 412.50 USD | ||
| Volume commission | -21.46 USD | 1.0000 | -21.46 USD | ||
| 22.09.2008 | Daily Change | 2 398.77 USD | 522 988.22 USD | ||
| Settlement for EUR/USD | 2 425.00 USD | 1.0000 | 2 425.00 USD | ||
| Volume commission | -26.23 USD | 1.0000 | -26.23 USD | ||
| 24.09.2008 | Daily Change | -2 235.16 USD | 520 753.06 USD | ||
| Settlement for AUD/JPY | -78 750.00 JPY | 0.0094 | -742.22 USD | ||
| Settlement for AUD/USD | -925.00 USD | 1.0000 | -925.00 USD | ||
| Settlement for EUR/JPY | -125 000.00 JPY | 0.0094 | -1 178.13 USD | ||
| Settlement for GBP/CHF | 700.00 CHF | 0.9158 | 641.05 USD | ||
| Volume commission | -30.86 USD | 1.0000 | -30.86 USD | ||
| 25.09.2008 | Daily Change | -12 310.99 USD | 508 442.07 USD | ||
| Settlement for AUD/JPY | 130 955.00 JPY | 0.0094 | 1 228.88 USD | ||
| Settlement for AUD/USD | 368.25 USD | 1.0000 | 368.25 USD | ||
| Settlement for CHF/JPY | -12 500.00 JPY | 0.0094 | -117.30 USD | ||
| Settlement for EUR/JPY | 141 287.25 JPY | 0.0094 | 1 325.84 USD | ||
| Settlement for EUR/USD | -3 525.00 USD | 1.0000 | -3 525.00 USD | ||
| Settlement for GBP/CHF | -5 652.50 CHF | 0.9169 | -5 182.68 USD | ||
| Settlement for GBP/USD | -6 375.00 USD | 1.0000 | -6 375.00 USD | ||
| Volume commission | -33.98 USD | 1.0000 | -33.98 USD | ||
| 26.09.2008 | Daily Change | -5 445.59 USD | 502 996.48 USD | ||
| Settlement for AUD/JPY | -216 328.50 JPY | 0.0094 | -2 041.06 USD | ||
| Settlement for AUD/USD | -1 060.50 USD | 1.0000 | -1 060.50 USD | ||
| Settlement for CHF/JPY | -196 303.25 JPY | 0.0094 | -1 852.12 USD | ||
| Settlement for EUR/JPY | -276 225.00 JPY | 0.0094 | -2 606.19 USD | ||
| Settlement for GBP/CHF | 3 607.00 CHF | 0.9171 | 3 307.81 USD | ||
| Settlement for USD/CAD | -1 200.00 CAD | 0.9676 | -1 161.06 USD | ||
| Volume commission | -32.47 USD | 1.0000 | -32.47 USD | ||
| 29.09.2008 | Daily Change | -8 793.93 USD | 494 202.55 USD | ||
| Settlement for AUD/JPY | -296 364.75 JPY | 0.0096 | -2 845.40 USD | ||
| Settlement for CAD/JPY | -157 500.00 JPY | 0.0096 | -1 512.16 USD | ||
| Settlement for EUR/GBP | 17.95 GBP | 1.8084 | 32.46 USD | ||
| Settlement for GBP/CHF | -4 267.50 CHF | 0.9183 | -3 918.91 USD | ||
| Settlement for USD/CAD | -2 706.50 CAD | 0.9565 | -2 588.85 USD | ||
| Settlement for USD/JPY | 237 500.00 JPY | 0.0096 | 2 280.24 USD | ||
| Volume commission | -241.31 USD | 1.0000 | -241.31 USD | ||
| 01.10.2008 | Daily Change | 39 127.28 USD | 533 329.83 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | 4 150 000.00 JPY | 0.0095 | 39 254.85 USD | ||
| Volume commission | -127.57 USD | 1.0000 | -127.57 USD | ||
| 02.10.2008 | Daily Change | 6 906.93 USD | 540 236.76 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | 559 175.00 JPY | 0.0095 | 5 308.24 USD | ||
| Settlement for NZD/USD | 1 750.00 USD | 1.0000 | 1 750.00 USD | ||
| Volume commission | -151.31 USD | 1.0000 | -151.31 USD | ||
| 06.10.2008 | Daily Change | 14 286.50 USD | 554 523.26 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | 705 000.00 JPY | 0.0098 | 6 923.10 USD | ||
| Settlement for NZD/USD | 2 150.00 USD | 1.0000 | 2 150.00 USD | ||
| Settlement for USD/JPY | 545 000.00 JPY | 0.0098 | 5 351.90 USD | ||
| Volume commission | -138.50 USD | 1.0000 | -138.50 USD | ||
| 07.10.2008 | Daily Change | -5 057.52 USD | 549 465.74 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | -510 000.00 JPY | 0.0099 | -5 026.05 USD | ||
| Volume commission | -31.47 USD | 1.0000 | -31.47 USD | ||
| 08.10.2008 | Daily Change | 37 193.00 USD | 586 658.74 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | 3 697 324.00 JPY | 0.0101 | 37 287.51 USD | ||
| Volume commission | -94.51 USD | 1.0000 | -94.51 USD | ||
| 09.10.2008 | Daily Change | 8 004.02 USD | 594 662.76 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | 805 293.60 JPY | 0.0100 | 8 065.82 USD | ||
| Volume commission | -61.80 USD | 1.0000 | -61.80 USD | ||
| 10.10.2008 | Daily Change | 2 345.85 USD | 597 008.61 USD | ||
| Settlement for AUD/JPY | 120 000.00 JPY | 0.0099 | 1 191.24 USD | ||
| Settlement for NZD/USD | 1 200.00 USD | 1.0000 | 1 200.00 USD | ||
| Volume commission | -45.39 USD | 1.0000 | -45.39 USD | ||
| 13.10.2008 | Daily Change | -24 532.71 USD | 572 475.90 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | -2 490 000.00 JPY | 0.0098 | -24 409.47 USD | ||
| Volume commission | -123.24 USD | 1.0000 | -123.24 USD | ||
| 14.10.2008 | Daily Change | -34 303.63 USD | 538 172.27 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | -3 495 000.00 JPY | 0.0098 | -34 240.52 USD | ||
| Volume commission | -63.11 USD | 1.0000 | -63.11 USD | ||
| 15.10.2008 | Daily Change | 70 601.44 USD | 608 773.71 USD | ||
| Settlement for EUR/JPY | -2 210 600.00 JPY | 0.0100 | -22 112.63 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | 9 304 250.00 JPY | 0.0100 | 93 070.41 USD | ||
| Volume commission | -356.34 USD | 1.0000 | -356.34 USD | ||
| 16.10.2008 | Daily Change | 19 400.22 USD | 628 173.93 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | 1 998 525.00 JPY | 0.0098 | 19 671.48 USD | ||
| Volume commission | -271.26 USD | 1.0000 | -271.26 USD | ||
| 17.10.2008 | Daily Change | -15 867.81 USD | 612 306.12 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | -1 555 850.00 JPY | 0.0098 | -15 306.46 USD | ||
| Volume commission | -561.35 USD | 1.0000 | -561.35 USD | ||
| 20.10.2008 | Daily Change | -7 409.76 USD | 604 896.36 USD | ||
| Settlement for EUR/AUD | 2 700.00 AUD | 0.7041 | 1 900.96 USD | ||
| Settlement for GBP/CHF | -2 100.00 CHF | 0.8701 | -1 827.29 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | -732 500.00 JPY | 0.0098 | -7 192.42 USD | ||
| Settlement for NZD/USD | 100.00 USD | 1.0000 | 100.00 USD | ||
| Volume commission | -391.01 USD | 1.0000 | -391.01 USD | ||
| 21.10.2008 | Daily Change | 43 196.98 USD | 648 093.34 USD | ||
| Settlement for EUR/CHF | 50.00 CHF | 0.8684 | 43.42 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | 4 327 624.50 JPY | 0.0100 | 43 211.33 USD | ||
| Volume commission | -57.77 USD | 1.0000 | -57.77 USD | ||
| 22.10.2008 | Daily Change | 533.47 USD | 648 626.81 USD | ||
| Settlement for EUR/AUD | 800.00 AUD | 0.6727 | 538.12 USD | ||
| Volume commission | -4.65 USD | 1.0000 | -4.65 USD | ||
| 23.10.2008 | Daily Change | 4 207.40 USD | 652 834.21 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | 413 750.00 JPY | 0.0103 | 4 251.28 USD | ||
| Volume commission | -43.88 USD | 1.0000 | -43.88 USD | ||
| 24.10.2008 | Daily Change | 5 073.54 USD | 657 907.75 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | 480 000.00 JPY | 0.0106 | 5 088.00 USD | ||
| Volume commission | -14.46 USD | 1.0000 | -14.46 USD | ||
| 27.10.2008 | Daily Change | 47 128.02 USD | 705 035.77 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | 4 394 800.00 JPY | 0.0108 | 47 353.97 USD | ||
| Volume commission | -225.95 USD | 1.0000 | -225.95 USD | ||
| 03.11.2008 | Daily Change | 23 649.44 USD | 728 685.21 USD | ||
| Settlement for EUR/USD | 7 393.80 USD | 1.0000 | 7 393.80 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | 1 670 650.00 JPY | 0.0101 | 16 861.87 USD | ||
| Volume commission | -606.23 USD | 1.0000 | -606.23 USD | ||
| 04.11.2008 | Daily Change | -21 660.68 USD | 707 024.53 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | -2 132 700.00 JPY | 0.0100 | -21 373.92 USD | ||
| Volume commission | -286.76 USD | 1.0000 | -286.76 USD | ||
| 06.11.2008 | Daily Change | 12 666.92 USD | 719 691.45 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | 1 255 147.50 JPY | 0.0102 | 12 837.64 USD | ||
| Volume commission | -170.72 USD | 1.0000 | -170.72 USD | ||
| 07.11.2008 | Daily Change | 12 217.25 USD | 731 908.70 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | 1 217 178.00 JPY | 0.0102 | 12 386.00 USD | ||
| Volume commission | -168.75 USD | 1.0000 | -168.75 USD | ||
| 10.11.2008 | Daily Change | 17 381.63 USD | 749 290.33 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | 1 748 175.00 JPY | 0.0102 | 17 833.13 USD | ||
| Volume commission | -451.50 USD | 1.0000 | -451.50 USD | ||
| 11.11.2008 | Daily Change | 2 795.94 USD | 752 086.27 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | 295 000.00 JPY | 0.0102 | 3 020.50 USD | ||
| Volume commission | -224.56 USD | 1.0000 | -224.56 USD | ||
| 12.11.2008 | Daily Change | 30 811.69 USD | 782 897.96 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | 2 533 000.00 JPY | 0.0105 | 26 652.22 USD | ||
| Settlement for NZD/USD | 4 309.60 USD | 1.0000 | 4 309.60 USD | ||
| Volume commission | -150.13 USD | 1.0000 | -150.13 USD | ||
| 13.11.2008 | Daily Change | 25 013.96 USD | 807 911.92 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | 2 465 000.00 JPY | 0.0102 | 25 226.81 USD | ||
| Volume commission | -212.85 USD | 1.0000 | -212.85 USD | ||
| 01.12.2008 | Daily Change | 33 813.68 USD | 841 725.60 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | 3 177 550.00 JPY | 0.0107 | 34 088.75 USD | ||
| Volume commission | -275.07 USD | 1.0000 | -275.07 USD | ||
| 02.12.2008 | Daily Change | 4 373.10 USD | 846 098.70 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | 413 750.00 JPY | 0.0107 | 4 439.95 USD | ||
| Volume commission | -66.85 USD | 1.0000 | -66.85 USD | ||
| 03.12.2008 | Daily Change | -64.63 USD | 846 034.07 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | 1 400.00 JPY | 0.0107 | 15.00 USD | ||
| Volume commission | -79.63 USD | 1.0000 | -79.63 USD | ||
| 05.12.2008 | Daily Change | 1 615.67 USD | 847 649.74 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | 155 000.00 JPY | 0.0108 | 1 668.42 USD | ||
| Volume commission | -52.75 USD | 1.0000 | -52.75 USD | ||
| 10.12.2008 | Daily Change | -5 336.38 USD | 842 313.36 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | -490 000.00 JPY | 0.0108 | -5 283.18 USD | ||
| Volume commission | -53.20 USD | 1.0000 | -53.20 USD | ||
| 12.12.2008 | Daily Change | 31 531.48 USD | 873 844.84 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | 2 885 000.00 JPY | 0.0110 | 31 639.79 USD | ||
| Volume commission | -108.31 USD | 1.0000 | -108.31 USD | ||
| 05.01.2009 | Daily Change | -43 420.02 USD | 830 424.82 USD | ||
| Settlement for GBP/USD | -43 315.00 USD | 1.0000 | -43 315.00 USD | ||
| Volume commission | -105.02 USD | 1.0000 | -105.02 USD | ||
| 06.01.2009 | Daily Change | 58 982.78 USD | 889 407.60 USD | ||
| Settlement for EUR/AUD | 81 752.50 AUD | 0.7233 | 59 128.31 USD | ||
| Volume commission | -145.53 USD | 1.0000 | -145.53 USD | ||
| 07.01.2009 | Daily Change | -40 389.71 USD | 849 017.89 USD | ||
| Settlement for EUR/AUD | -56 455.50 AUD | 0.7128 | -40 243.74 USD | ||
| Volume commission | -145.97 USD | 1.0000 | -145.97 USD | ||
| 08.01.2009 | Daily Change | -29 944.68 USD | 819 073.21 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | -2 715 590.00 JPY | 0.0110 | -29 781.88 USD | ||
| Volume commission | -162.80 USD | 1.0000 | -162.80 USD | ||
| 09.01.2009 | Daily Change | 92 740.81 USD | 911 814.02 USD | ||
| Settlement for EUR/JPY | 8 398 500.00 JPY | 0.0111 | 92 887.41 USD | ||
| Volume commission | -146.60 USD | 1.0000 | -146.60 USD | ||
| 12.01.2009 | Daily Change | 19 761.28 USD | 931 575.30 USD | ||
| Settlement for EUR/CHF | 22 194.00 CHF | 0.8969 | 19 905.82 USD | ||
| Volume commission | -144.54 USD | 1.0000 | -144.54 USD | ||
| 15.01.2009 | Daily Change | 5 500.71 USD | 937 076.01 USD | ||
| Settlement for EUR/JPY | 507 000.00 JPY | 0.0111 | 5 642.91 USD | ||
| Volume commission | -142.20 USD | 1.0000 | -142.20 USD | ||
| 02.02.2009 | Daily Change | -6 782.62 USD | 930 293.39 USD | ||
| Settlement for EUR/JPY | -600 450.01 JPY | 0.0112 | -6 713.64 USD | ||
| Volume commission | -68.98 USD | 1.0000 | -68.98 USD | ||
| 03.02.2009 | Daily Change | -38 014.73 USD | 892 278.66 USD | ||
| Settlement for EUR/JPY | -3 529 644.00 JPY | 0.0112 | -39 468.48 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | 150 000.00 JPY | 0.0112 | 1 677.30 USD | ||
| Volume commission | -223.55 USD | 1.0000 | -223.55 USD | ||
| 04.02.2009 | Daily Change | -41 361.09 USD | 850 917.57 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | -3 680 000.00 JPY | 0.0112 | -41 153.44 USD | ||
| Volume commission | -207.65 USD | 1.0000 | -207.65 USD | ||
| 05.02.2009 | Daily Change | -4 222.70 USD | 846 694.87 USD | ||
| Settlement for EUR/JPY | -326 000.00 JPY | 0.0110 | -3 574.27 USD | ||
| Volume commission | -648.43 USD | 1.0000 | -648.43 USD | ||
| 06.02.2009 | Daily Change | 35 361.50 USD | 882 056.37 USD | ||
| Settlement for EUR/JPY | 3 306 800.00 JPY | 0.0109 | 35 974.67 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | -20 000.00 JPY | 0.0109 | -217.58 USD | ||
| Volume commission | -395.59 USD | 1.0000 | -395.59 USD | ||
| 09.02.2009 | Daily Change | 79 338.56 USD | 961 394.93 USD | ||
| Settlement for EUR/AUD | 490.50 AUD | 0.6783 | 332.73 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | 7 298 000.00 JPY | 0.0109 | 79 789.03 USD | ||
| Volume commission | -783.20 USD | 1.0000 | -783.20 USD | ||
| 10.02.2009 | Daily Change | 37 051.55 USD | 998 446.48 USD | ||
| Settlement for GBP/JPY | 3 424 900.00 JPY | 0.0111 | 37 848.56 USD | ||
| Volume commission |